Код;Название процедуры;Тариф (руб.)
16055; A16.07.055 Синус-Лифтинг (Костная Пластика, Остеопластика); 62 146,00
160551; A16.07.055.001 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30 (Стандарт); 16 262,00
160553; A16.07.055.003 Биоподготовка (Изготовление Мембраны); 6 534,00
160554; A16.07.055.004 Материал Гемостатический За 1 Ед; 21 635,00
160555; A16.07.055.005 Костный Материал Bi-Oss (За 0,5 Грамм); 24 394,00
160556; A16.07.055.006 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30 (Премиум); 58 007,00
160557; A16.07.054.007 Индивидуальный Имплантологический Шаблон; 26 572,00
160558; A16.07.055.008 Направленная Костная Регенерация; 29 040,00
16326; А16.30.026 Удаление Импланта; 10 164,00
163261; А16.30.026.1 Удаление Импланта Простое; 2 614,00
165045; А16.07.045.000 Вестибулопластика; 5 518,00
165046; А16.07.045.001 Вестибулопластика В Области Шести Зубов С Аутотрансплантацией; 14 375,00
165047; А16.07.513.000 Внеротовой Разрез С Дренированием Раны; 2 033,00
165048; А16.07.512.000 Внутриротовой Разрез С Дренированием Раны; 1 234,00
165049; A16.07.041.004 Дополнительный Забор Костного Блока; 8 422,00
165050; A16.07.041.019 Наложение Нерезорбируемой Мембраны - Размер 15*20; 16 262,00
165051; A16.07.041.022 Наложение Нерезорбируемой Мембраны - Размер 20*30; 18 731,00
165052; A16.07.041.025 Наложение Нерезорбируемой Мембраны - Размер 30*40; 20 618,00
165053; A16.07.041.010 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 15*20; 10 164,00
165054; A16.07.041.011 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 15*20 (Стандарт); 14 230,00
165055; A16.07.041.012 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 15*20 (Премиум); 38 478,00
165056; A16.07.041.013 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30; 11 906,00
165057; A16.07.041.014 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30 (Стандарт); 15 827,00
165058; A16.07.041.015 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 30*40; 17 424,00
165059; A16.07.041.016 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 30*40 (Стандарт); 27 443,00
165060; A16.07.041.017 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 30*40 (Премиум); 66 066,00
165061; A16.07.055.01 Синус-Лифтинг (Открытый Метод) Без Применения Костнозамещающего Материала; 10 164,00
165062; A16.07.044.002 Коррекция Тяжа Слизистой; 2 759,00
165063; A16.07.573.000 Оперативный Метод С Использованием Трансплантанта Слизистой; 8 712,00
165064; A16.07.044.003 Коррекция Тяжа Слизистой С Использованием Трансплантата; 14 810,00
165065; A16.07.044.004 Коррекция Тяжа Слизистой С Использованием Трансплантата С Одномоментной Ликвидацией Рецессии Зуба; 10 019,00
165066; A16.07.041.007 Применение Костнозамещающего Материала, За 1 Грамм (Стандарт); 21 780,00
165067; A16.07.041.008 Применение Костнозамещающего Материала, За 1 Грамм (Премиум); 48 787,00
165068; A16.07.041.031 Применение Костной Ловушки; 8 712,00
165069; A16.07.063 Пластика Альвеолярного Отростка Верхней Челюсти; 11 906,00
165070; А16.07.041.003 Пластика Аутокостным Блоком В Области Одного Сегмента (3-Х Мерная Реконструкция); 12 778,00
165071; А16.07.041.002 Пластика Аутокостным Блоком В Области Одного Сегмента С Забором Одного Костного Блока; 20 328,00
165072; А16.07.041.005 Применение Одного Микровинта Для Костного Блока; 1 510,00
165073; А16.07.041.028 Применение Одного Микровинта Для Мембраны; 1 379,00
165074; А16.07.027.004 Расщепление Альвеолярного Отростка В Области Двух Зубов; 10 019,00
165075; А16.07.027.003 Фрагментарная Межкортикальная Остеотомия; 10 454,00
165076; А16.07.041.030 Удаление Одного Микровинта; 871,00
165077; А16.07.041.029 Удаление Нерезорбируемой Мембраны; 3 630,00
165401; A16.07.054.001 Внутрикостная Дентальная Имплантация; 41 140,00
165402; A16.07.054.002 Внутрикостная Дентальная Имплантация (Стандарт); 46 585,00
165404; A16.07.054.004 Установка Формирователя Десны; 7 841,00
165405; A16.07.054.005 Установка Формирователя (Стандарт); 9 874,00
165406; A16.07.054.006 Установка Формирователя На Узкой Платформе; 9 874,00
165408; A16.07.054.008 Забор Аутотрансплантата; 10 890,00
165409; A16.07.054.009 Внутрикостная Дентальная Установка Ортодонтического Мини Импланта; 19 312,00
165411; A16.07.054.011 Внутрикостная Дентальная Имплантация (Премиум); 78 045,00
165412; A16.07.054.012 Установка Формирователя Десны (Премиум); 19 166,00
8315; Единица искусственной десны и диоксид циркония; 27 709,00