Внимание! Информация на сайте обновляется. Уточняйте, пожалуйста, цены перед посещением специалиста!
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A06.07.003 Прицельная Внутриротовая Контактная Рентгенография | 0603 | 780,00 |
A06.07.003.001 Прицельная Внутриротовая Контактная Рентгенография Повторная | 060301 | 540,00 |
A06.07.004 Ортопантомография | 0604 | 1 440,00 |
A06.07.010.004 Перенос Компьютерной Томографии На Диск | 061004 | 360,00 |
A06.07.010.005 Использование Бинокуляров (За Посещение) | 061005 | 3 180,00 |
A06.07.010.006 Использование Бинокуляров (1 Ед.) | 061006 | 1080,00 |
A06.07.010.007 Обследование С Использованием Кт(Оптг) | 061007 | 1800,10 |
A06.07.010.008 Обследование С Диагностическими Моделями В Артикуляторе | 061008 | 7 200,00 |
А06.07.013.001 Компьютерная Томография "Стандартная" | 061301 | 4 080,00 |
A06.07.010.002 Компьютерная Томография "Эндо" | 61002 | 2 340,00 |
A06.07.010.003 Перенос Ортопантомограммы На Пленочный Или Электронный Носитель | 61003 | 360,00 |
В01.063.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта Первичный | 63001 | 1800,00 |
B01.063.002 Прием Повторный (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта | 63002 | 3 660,00 |
B01.063.003 Прием Повторный (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта (Бректы Поставленые Сторонним Врачем-Ортодонтом) | 63003 | 4 380,00 |
B01.065.001 Прием Первичный (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Терапевта | 65001 | 1800,00 |
B01.065.009 Прием (Осмотр, Консультация) Главного Врача | 65009 | 1800,00 |
B01.065.010 Прием (Консультация-Консилиум) С Составлением Плана Лечения | 65010 | 3 000,00 |
B01.066.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Первичный | 66001 | 1800,00 |
B01.066.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Повторный | 66002 | 2500,00 |
B01.067.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Хирурга Первичный | 67001 | 1800,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A11.07.012 Глубокое Фторирование Эмали Зуба | 11012 | 4200,00 |
A11.07.024 Местное Применение Реминерализующих Препаратов В Области Зуба | 11024 | 900,00 |
A16.07.051 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов | 16051 | 5 880,00 |
A16.07.057 Запечатывание Фиссуры Зуба Герметиком | 16057 | 3060,00 |
A16.07.050.001 Профессиональное Отбеливание Зубов"Opalaesense" ( В Офисе) | 165001 | 9900,00 |
A16.07.050.002 Отбеливание Зубов "Opalaesens" Внутриканальное | 165002 | 1 800,00 |
A16.07.050.003 Отбеливание Зубов " Opalaesens" (Домашние) | 165003 | 8 580,00 |
Отбеливание Зубов Zoom4 White Speed | 165004 | 32 400,00 |
Набор Для Домашнего Отбеливания | 165005 | 10 800,00 |
Дополнительное Домашнее Отбеливание | 165006 | 2 400,00 |
A16.07.051.001 Чистка " Air Flow" | 165101 | 4 800,00 |
A16.07.051.003 Профилактика Кариеса (Д) | 165103 | 4 200,00 |
A16.07.051.007 Аппликация Десенсистайзе | 165107 | 240,00 |
А22.07.002 Ультразвуковое Удаление Наддесневых И Поддесневых Зубных Отложений В Области Зуба | 22022 | 264,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб |
В01.003.004.005 Инфильтрационная Анестезия | 103045 | 756,00 |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 16019 | 2 820,00 |
A16.07.002.013 Лечение пациента с использованием коффердама | 160213 | 690,00 |
A16.07.002.014 Медобработка Поверхности/Полости | 160214 | 756,00 |
A16.07.002.015 Лечение пациента с использованием стерильного пакета | 160215 | 940,00 |
A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 160216 | 2700,00 |
A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с использованием светового композитного материала | 160217 | 2700,00 |
A16.07.010.003 Паллиативное Лечение Зубной Боли | 161003 | 360,00 |
A16.07.082.003 Диагностическое Препарирование Зуба | 168203 | 1 920,00 |
A16.07.082.006 Препарирование Зуба одна поверхность | 168206 | 1 920,00 |
A16.07.082.007 Препарирование Зуба две поверхности | 168207 | 2 280,00 |
A16.07.082.008 Препарирование Зуба три поверхности | 168208 | 2 700,00 |
A16.07.082.009 Препарирование Зуба четыре поверхности | 168209 | 3 000,00 |
A16.07.082.010 Лечение Кариеса Системой "Icon" | 168210 | 10380,00 |
A16.07.082.011 Прокладка "proroote" | 168211 | 1920,00 |
A16.07.082.012 Локальное Размещение Терапевтических Веществ В Пораженный Карман Зуба | 168212 | 1260,00 |
A16.07.082.013 Препарирование молочного зуба | 168213 | 960,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб |
A16.07.002.018 Реставрация зуба одна поверхность | 160218 | 3720,00 |
A16.07.002.019 Реставрация зуба две поверхности | 160219 | 5220,00 |
A16.07.002.020 Реставрация зуба три поверхности | 160220 | 7 980,00 |
A16.07.002.021 Реставрация зуба четыре и более поверхности | 160221 | 10320,00 |
A16.07.002.022 Коррекция Реставрации | 160222 | 3 000,00 |
A16.07.002.023 Временная Реставрация | 160223 | 1 920,00 |
A16.07.002.024 Восстановление Зуба Виниром Из Композита | 160224 | 11580,00 |
Прямая Реставрация С Помощью Адгезивной Конструкции | 160225 | 41400,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб |
A16.07.002.009 Наложение Временной Пломбы | 160029 | 420,00 |
A16.07.031 Восстановление Зуба Пломбировочными Материалами С Использованием Анкерных Штифтов | 16031 | 8820,00 |
A16.07.091 Снятие Временной Пломбы | 16091 | 420,00 |
A16.07.031.001 Ретенция Стекловолоконными Штифтами В Дополнение К Реставрации | 163101 | 4 320,00 |
A16.07.031.002 Каждый Дополнительный Штифт | 163102 | 1 860,00 |
A16.07.031.003 Удаление Штифта, Вкладки(Без Сочетания С Эндодонтической Терапией) | 163103 | 1 860,00 |
А16.07.031.004 Извлечение Инородного Тела Из Канала Корня Зуба | 163104 | 2160,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб |
A16.07.008.002 Пломбирование Корневого Канала Зуба Гуттаперчивыми Штифтами | 160082 | 1 620,00 |
A16.07.008.004 Пломбирование Корневого Канала Зуба Горячей Гуттаперчей | 160084 | 2 520,00 |
A16.07.010 Экстирпация Пульпы | 16010 | 3 120,00 |
A16.07.030 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Корневого Канала | 16030 | 1140,00 |
A16.07.008.005 Пломбирование Корневого Канала Молочного Зуба | 160805 | 2 160,00 |
A16.07.008.010 Пломбирвание Корневого Канала "Thermafil" | 160810 | 2 700,00 |
A16.07.082.004 Распломбировка Корневого Канала | 160824 | 1 740,00 |
A16.07.010.001 Экстирпация Пульпы Молочного Зуба | 161001 | 2 700,00 |
A16.07.010.002 Наложение Девитализрующей Пасты | 161002 | 600,00 |
A16.07.010.004 Депофорез Одного Канала Зуба | 161004 | 1 860,00 |
A16.07.030.003 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Корневого Канала | 163003 | 1 440,00 |
A16.07.082.005 Формирование Ложа Под Культевую Вкладку | 168205 | 1 860,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A02.07.010.001 Снятие Оттисков С Изготовлением Диагностических Моделей Одной Челюсти | 201001 | 2 700,00 |
A02.07.010.003 Снятие Оттисков Из Альгинатной Массы | 20103 | 960,00 |
A02.07.010.004 Снятие Оттисков Из Силиконовой Массы | 20104 | 1 800,00 |
A02.07.010.005 Снятие Двухслойного Оттиска Из Силиконовой Массы | 20105 | 2 700,00 |
A02.07.010.006 Снятие Оттисков Из Полиэфирной Массы | 20106 | 3 240,00 |
A02.07.010.007 Индивидуальная Ложка Для Оттисков | 20107 | 1 440,00 |
A02.07.010.008 Регистратор Прикуса | 20108 | 1 440,00 |
Дополнительная Моделировка | 201002 | 5000,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A16.07.035.001 Протезирование Полным Или Частичным Пластинчатым Протезом | 163501 | 29 040,00 |
A16.07.035.002 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Акриловым Микротезом До 3 Ед. Все Включено | 163502 | 17 040,00 |
A16.07.035.003 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Нейлоновым Протезом На 1 Зуб | 163503 | 18 840,00 |
A16.07.035.004 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Нейлоновым Односторонним Протезом | 163504 | 37 620,00 |
A16.07.035.005 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Нейлоновым Двусторонним Протезом | 163505 | 46 560,00 |
A16.07.035.006 Протезирование Индивидуализированным Съемным Протезом | 163506 | 52 800,00 |
А16.07.035.007 Протезирование Индивидуализированным Съемным Протезом На Прозрачной Основе До 3Ед(Все Включено) | 163507 | 25 200,00 |
A16.07.035.012 Искусственная Керамическая Десна (За Ед.) | 163512 | 2 700,00 |
A16.07.036.001 Протезирование Съемным Бюгельным Протезом На Огнеупорной Модели | 163601 | 62 700,00 |
A16.07.036.002 Протезирование Съемным Бюгельным Протезом (Аттачмент Включен В Стоимость) | 163602 | 68 160,00 |
A16.07.036.003 Протезирование Съемным Бюгельным Протезом (Включая Кламмера,Накладки,Зубы) | 163603 | 68 160,00 |
A16.07.036.005 Замок М/К-1 | 163605 | 4 500,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A16.07.035.010 Перебазировка Протеза Врачебная | 163510 | 4 500,00 |
A16.07.035.011 Перебазировка Протеза Лабораторно | 163511 | 5 400,00 |
A16.07.036.004 Замена Матрицы В Бюгельном Протезе | 163604 | 2 760,00 |
А23.07.002.037 Починка Перелома Базиса Самотвердеющей Пластмассой | 230237 | 4 920,00 |
Починка Протеза, Приварка Зуба До 3Х Единиц | 5 940,00 | |
Коррекция Протеза Нейлонового | 230239 | 13 680,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A02.07.010.009 Wax Up (Восковая Модель), За 1 Зуб | 021009 | 1 980,00 |
A02.07.010.010 Диагностика С Применением Лицевой Дуги И Артикулятора | 021010 | 7 200,00 |
Цифровой Wax-Up, За 1 зуб | 021012 | 1 260,00 |
Распечатка Модели На Принтере | 021018 | 7 260,00 |
A16.07.003.001 Восстановление Зуба С Использованием Вкладки Культевой Стекловолоконной | 160301 | 8 100,00 |
A16.07.003.002 Восстановление Зуба Виниром, Накладкой Керамической | 160302 | 31 080,00 |
A16.07.003.003 Восстановление Зуба Коронкой, Накладкой, Из Композита | 160303 | 17 040,00 |
A16.07.004.004 Восстановление Зуба Коронкой Металлокерамической "Эконом" (Япония) | 160404 | 12 000,00 |
A16.07.004.005 Восстановление Зуба Коронкой Металлокерамической "Стандарт" (Германия) | 160405 | 13 920,00 |
A16.07.004.006 Восстановление Зуба Коронкой Металлокерамической "Премиум-1" (Германия) | 160406 | 18 960,00 |
A16.07.004.007 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловой Керамической | 160407 | 24 000,00 |
A16.07.004.008 Восстановление Зуба Коронкой На Диоксиде Циркония (без нанесения) | 160408 | 28 200,00 |
A16.07.004.009 Восстановление Зуба Коронкой Цельнолитой | 160409 | 7 320,00 |
A16.07.004.010 Восстановление Зуба Коронкой "Телескопической" 1 Ед. | 160410 | 3 600,00 |
A16.07.004.011 Восстановление Зуба Коронкой М/К Все Включено За 1Ед | 160411 | 21 840,00 |
A16.07.004.012 Восстановление Зуба Коронкой М/К + Вкладка Все Включено За 1Ед | 160412 | 26 400,00 |
A16.07.004.013 Восстановление Зуба Коронкой М/К + Вкладка Разборная Все Включено (1) | 160413 | 28 800,00 |
A16.07.004.014 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловая Все Включено За 1Ед | 160414 | 39 240,00 |
A16.07.004.015 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловой +Вкладка За 1Ед | 160415 | 44 280,00 |
A16.07.004.016 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловой +Вкладка Разборная За 1Ед | 160416 | 46 920,00 |
A16.07.004.017 Восстановление Зуба Коронкой Композитной Все Включено За 1 Ед | 160417 | 22 440,00 |
A16.07.004.022 Препарирование Зуба Под Ортопедическую Конструкцию | 160422 | 4 500,00 |
A16.07.004.023 Фрезеровка Каркаса За 1 Ед | 160423 | 26 400,00 |
A16.07.033.001 Восстановление Зуба С Использованием Цельнолитой Культевой Вкладки | 163301 | 5 100,00 |
A16.07.033.002 Восстановление Зуба С Использованием Цельнолитой Разборной Культевой Вкладки | 163302 | 6 780,00 |
A16.07.033.003 Восстановление Зуба С Использованием Композитной Культевой Вкладки | 163303 | 12 540,00 |
A16.07.033.004 Восстановление Зуба С Использованием Культевой Вкладки Из Диоксида Циркония | 163304 | 11 940,00 |
A16.07.033.005 Титановое Основание Совместимое С Any Ridge Для Мостовидных Конструкций | 163305 | 5 760,00 |
A16.07.033.006 Единица Каркаса Мостовидного Протеза На Титановом Основании (Не Включая Титанового Основания) | 163306 | 11 940,00 |
A16.07.033.007 Единица Каркаса Мостовидного Протеза Промежуточная Часть | 163307 | 11 940,00 |
A16.07.003.008 Восстановление Зуба Виниром "Премиум" | 163308 | 55 200,00 |
A16.07.035.013 Искусственная Композитная Десна (За Ед.) | 163513 | 1 800,00 |
A16.07.004.008.1 Восстановление Зуба Коронкой На Диоксиде Циркония (С Нанесением), E-Max | 38 760,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A16.07.006.001 Протезирование Зуба С Использованием Металокерамической Коронки На Имплантат | 160601 | 21 480,00 |
A16.07.006.002 Протезирование Зуба С Использованием Коронки Безметалловой На Имплант | 160602 | 42240,00 |
A16.07.006.003 Протезирование Зуба С Использованием Коронки Диоксид Циркония На Имплант | 160603 | 42 240,00 |
A16.07.006.004 Протезирование Зуба С Использованием Коронки На Имплантат"Any Ridge" | 160604 | 28 320,00 |
A16.07.006.005 Коронка "Adin" На Узкой Платформе | 160605 | 24 480,00 |
A16.07.006.006 Коронка М/К На Имплант Со Стандартным Абатментом Все Включено | 160606 | 36 400,00 |
A16.07.006.007 Коронка М/К С Индивидуальным Абатментом | 160607 | 42 000,00 |
A16.07.006.008 Коронка На Диоксид Циркония На Имплант С Инд.Абатментом Все Включено | 160608 | 39 700,00 |
A16.07.006.009 Коронка На Диоксид Циркония На Имплант С Циркониевым Абатметом | 160609 | 62 280,00 |
A16.07.006.010 Коронка Безметалловая На Имплант Any Ride | 160610 | 56 040,00 |
A16.07.006.011 Абатмент Металлический (Стандартный) | 160611 | 7 260,00 |
A16.07.006.012 Абатмент Металлический(Индивидуальный) | 160612 | 15 480,00 |
A16.07.006.013 Абатмент На Диоксиде Циркония | 160613 | 25 800,00 |
A16.07.006.014 Абатмент Индивидуальный Временный | 160614 | 15 240,00 |
A16.07.006.015 Абатмент Шаровидный С Ответной Частью Под Съемную Конструкцию | 160615 | 33 600,00 |
A16.07.006.016 Абатмент "Adin" На Узкой Платформе | 160616 | 18 600,00 |
A16.07.006.017 Абатмент "Any Ridge" | 160617 | 21 600,00 |
A16.07.006.018 Абатмент На Диоксиде Циркония Под Иимплант Any Ridge | 160618 | 34 200,00 |
A16.07.006.019 Несъемный Композитный Протез С Винтовой Фиксацией На 4 Имп (Все Включено) | 160619 | 37 560,00 |
A16.07.006.020 Протезирование Полным Протезом С Фиксацией На Шаровидных Абатментах | 160620 | 72 000,00 |
Абатмент На Диоксиде Циркония Под Имплант Straumann | 160621 | 41 400,00 |
A16.07.006.024 Протезирование Бюгельным Протезом На Балочной Конструкции С Фиксацией На 3-4 Имп (Все Включено) | 160624 | 250 800,00 |
A16.07.006.025 Абатмент На Диоксиде Циркония На Узкой Платформе | 160625 | 36 600,00 |
A16.07.006.026 Коронка М/К С Индивидуальным Абатментом На Узкой Платформе Всё Включено | 160626 | 46 200,00 |
A16.07.006.027 Протезирование Зуба С Использованием Коронки На Имплантат "Straumann" | 160627 | 34 920,00 |
A16.07.006.028 Абатмент "Straumann" | 160628 | 27 120,00 |
A16.07.006.029 Коронка М/К На Имплантат "Straumann" С Инд. Абатментом (Все Включено) | 160629 | 68 640,00 |
A16.07.006.030 Ортопедическая Конструкция "Все На 4-Х/На 6-Ти" (Металлокерамика) |
160630 |
366000,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A02.07.010.011 Ретракция Десны | 021011 | 300,00 |
A16.07.004.001 Временная Коронка Врачебная | 160401 | 3 120,00 |
A16.07.004.002 Временная Коронка (Лабораторно) | 160402 | 3 120,00 |
A16.07.004.003 Провизорные Коронки По Технологии Cad/Cam | 160403 | 4 440,00 |
A16.07.004.018 Ремонт Металлокерамики Одна Поверхность | 160418 | 5 400,00 |
A16.07.004.019 Снятие Коронок Ультразвуком | 160419 | 1 500,00 |
A16.07.004.020 Снятие Коронок Механическое | 160420 | 1140,00 |
A16.07.049.001 Фиксация Коронки На Временный Цемент | 164901 | 360,00 |
A16.07.049.002 Фиксация Коронки Или Культевой Вкладки | 164902 | 1 320,00 |
A16.07.049.003 Фиксация Вкладок, Виниров, Безметаловых Коронок | 164903 | 3 540,00 |
A16.07.049.004 Фиксация Коронок На Имплантат | 164904 | 4 500,00 |
A16.07.049.005 Извлечение Металлической Вкладки Из Коронки | 164905 | 2 700,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A16.07.055 Синус-Лифтинг (Костная Пластика, Остеопластика) | 16055 | 51 360,00 |
A16.07.055.001 Установка Коллагеновой Мембраны | 160551 | 13 440,00 |
|
|
|
A16.07.055.003 Биоподготовка (Изготовление Мембраны) | 160553 | 5 400,00 |
A16.07.055.004 Материал Гемостатический За 1 Ед | 160554 | 17 880,00 |
A16.07.055.005 Костный Материал Bi-Oss (За 0,5 Грамм) | 160555 | 20 160,00 |
A16.07.055.006 Использование Резорбируемой Мембраны Bio-Gide | 160556 | 47 940,00 |
A16.07.054.007 Индивидуальный Имплантологический Шаблон | 160557 | 21 960,00 |
A16.07.055.008 Направленная Костная Регенерация | 160558 | 24 000,00 |
A16.07.054.001 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системой "Alpha-Bio" | 165401 | 32 000,00 |
A16.07.054.002 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системой "Any Ridge" | 165402 | 39 000,00 |
A16.07.054.003 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системой "Adin" | 165403 | 32 000,00 |
A16.07.054.004 Установка Формирователя Десны"Alpha-Bio" | 165404 | 5 400,00 |
A16.07.054.005 Установка Формирователя "Any Ridge" | 165405 | 6 800,00 |
A16.07.054.006 Установка Формирователя "Adin" На Узкой Платформе | 165406 | 6 800,00 |
A16.07.054.008 Забор Аутотрансплантата | 165408 | 7 500,00 |
A16.07.054.009 Внутрикостная Дентальная Установка Ортодонтического Мини Импланта | 165409 | 13 300,00 |
А16.07.054.009 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системой "Astra Tech" | 165410 | 98 000,00 |
A16.07.054.011 Внутрикостная Дентальная Имплантация Системой "Straumann" | 165411 | 65 000,00 |
A16.07.054.012 Установка Формирователя Десны"Straumann" | 165412 | 13 200,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
А16.07.001.001 Удаление Временного Зуба | 160011 | 1 500,00 |
А16.07.001.002 Удаление Постоянного Зуба | 160012 | 2 600,00 |
А16.07.001.004 Удаление Зуба Сложное | 160014 | 4 500,00 |
A16.07.001.005 Удаление Восьмого Зуба | 160015 | 8 500,00 |
A16.07.001.006 Удаление Зуба Под Последующую Имплантацию | 160016 | 8 500,00 |
A16.07.007 Резекция Верхушки Корня | 16007 | 5 300,00 |
A16.07.013 Отсроченный Кюретаж Лунки Удаленного Зуба | 16013 | 800,00 |
A16.07.014 Вскрытие И Дренирование Абсцесса Полости Рта | 16014 | 2 300,00 |
A16.07.024 Операция Удаления Ретинированного, Дистопированного Или Сверхкомплектного Зуба | 16024 | 10 300,00 |
A16.07.044 Пластика Уздечки | 16044 | 3 000,00 |
A16.07.007.001 Удаление Радикулярной Кисты (Цистэктомия) | 160701 | 3 850,00 |
A16.07.089 Гингивопластика | 16089 | 5 200,00 |
A16.07.097 Наложение Шва На Слизистую Оболочку Рта | 16097 | 800,00 |
A16.07.013.001 Лечение Альвеолита | 161301 | 1 100,00 |
A16.07.089.003 Перикоронарит | 168903 | 2 550,00 |
A16.07.097.001 Снятие Шва Со Слизистой Оболочки Рта | 169701 | 450,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A16.07.048.005 Ортодонтическая Коррекция С Применением Лингвальных Брекет-Систем На Обе Челюсти |
164805 |
324000,00 |
A16.07.048.006 Ортодонтическая Коррекция С Применением Металлических Самолигирующих Брекет-Систем На Одной Челюсти |
164806 |
116400,00 |
A16.07.048.007 Ортодонтическая Коррекция С Применением Керамических Самолигирующих Брекет-Систем На Одной Челюсти | 164807 | 130800,00 |
A16.07.048.008 Снятие Брекет-Систем Одна Челюсть | 164808 | 6 000,00 |
A16.07.048.009 Повторная Установка Металлического Брекета (1 Шт) | 164809 | 3 000,00 |
A16.07.048.010 Повторная Установка Эстетического Брекета (1 Шт) | 164810 | 3 960,00 |
A16.07.048.011 Замена Дуг (Вестибулярные Брекеты) |
164811 | 1 080,00 |
A16.07.048.012 Замена Дуг (Лингвальные Брекеты) | 164812 | 4980,00 |
A16.07.048.013 Расчет Ортодонтического Лечения С Изготовлением Диагностических Моделей (Обе Челюсти) | 164813 | 9840,00 |
A16.07.048.014 Дистализация Моляра С Помощью Микровинтов | 164814 | 38580,00 |
A16.07.048.015 Миоцетрик (Накусочные Площадки) | 164815 | 3960,00 |
Повторный Визит К Врачу-Ортодонту(Бректы Поставленые Сторонним Врачем-Ортодонтом) | 7022 | 4 380,00 |
Ортодонтические Эластики | 8005 | 660,00 |
Ортодонтический Воск | 8006 | 420,00 |
Ортодонтическая Коррекция С Применением Аппарата Fagga | 164818 | 132000,00 |
Ортодонтическая Коррекция С Применением Аппарата Ортотик | 164817 | 78000,00 |
Ортодонтическая Корекция С Применением Аппарата Alf | 164816 | 92400,00 |
Активация Съемного И Несъемного Ортодонтического Аппарата |
164819 |
2280,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб. |
A16.07.014.001 Хирургическая (Парадонтологическая) Чистка Одного Зуба | 161401 | 2 700,00 |
A16.07.014.002 Хирургическая (Парадонтологическая) Чистка Одного Сектора (До 8 Единиц) | 161402 | 9 900,00 |
A16.07.051.005 Инъекция Линкомицина | 165105 | 864,00 |
A16.07.051.006 Инъекция "Троумель С" | 165106 | 864,00 |
Оплата за оказанные медицинские услуги возможна как наличным, так и безналичным платежом.
О ценах (тарифах) на медицинские услуги
Скачать PDF