Внимание! Информация на сайте обновляется. Уточняйте, пожалуйста, цены перед посещением специалиста!
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
0195 | 0195 Диагностика С Использованием Микроскопа | 4356,00 | ||||||||
0196 | 0196 Лечение Кариеса С Использованием Микроскопа | 8712,00 | ||||||||
0197 | 0197 Эндодонтическое Лечение С Использованием Микроскопа | 13068,00 | ||||||||
0603 | A06.07.003 Прицельная Внутриротовая Контактная Рентгенография | 944,00 | ||||||||
060301 | A06.07.003.001 Прицельная Внутриротовая Контактная Рентгенография Повторная | 653,00 | ||||||||
0604 | A06.07.004 Ортопантомография | 1742,00 | ||||||||
061004 | A06.07.010.004 Перенос Компьютерной Томографии На Диск | 436,00 | ||||||||
061005 | A06.07.010.005 Использование Бинокуляров (За Посещение) | 3848,00 | ||||||||
061006 | A06.07.010.006 Использование Бинокуляров (1 Ед.) | 1307,00 | ||||||||
061007 | A06.07.010.007 Обследование С Использованием Кт(Оптг) | 2178,00 | ||||||||
061008 | A06.07.010.008 Обследование С Диагностическими Моделями В Артикуляторе | 8712,00 | ||||||||
061010 | А06.07.010.010 Расчет Цифрового Ортопедического Лечения С/Без Изготовлением Диагностических Моделей (Обе Челюсти) | 12342,00 | ||||||||
061301 | А06.07.013.001 Компьютерная Томография "Стандартная" | 4937,00 | ||||||||
61002 | A06.07.010.002 Компьютерная Томография "Эндо" | 2831,00 | ||||||||
61003 | A06.07.010.003 Перенос Ортопантомограммы На Пленочный Или Электронный Носитель | 436,00 | ||||||||
63001 | В01.063.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта Первичный | 2178,00 | ||||||||
63002 | B01.063.002 Прием Повторный (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта | 4428,00 | ||||||||
63003 | B01.063.003 Прием Повторный (Осмотр, Консультация) Врача-Ортодонта (Бректы Поставленые Сторонним Врачем-Ортодонтом) | 5300,00 | ||||||||
65001 | B01.065.001 Прием Первичный (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Терапевта | 2178,00 | ||||||||
65009 | B01.065.009 Прием (Осмотр, Консультация) Главного Врача | 2178,00 | ||||||||
65010 | B01.065.010 Прием (Консультация-Консилиум) С Составлением Плана Лечения | 3630,00 | ||||||||
66001 | B01.066.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Первичный | 2178,00 | ||||||||
66002 | B01.066.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Повторный | 3025,00 | ||||||||
67001 | B01.067.001 Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Хирурга Первичный | 2178,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
11012 | A11.07.012 Глубокое Фторирование Эмали Зуба | 5082,00 | ||||||||
11024 | A11.07.024 Местное Применение Реминерализующих Препаратов В Области Зуба | 1089,00 | ||||||||
16051 | A16.07.051 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов Повтор | 7115,00 | ||||||||
160512 | A16.07.051 Профессиональная Гигиена Полости Рта И Зубов Перв | 7115,00 | ||||||||
16057 | A16.07.057 Запечатывание Фиссуры Зуба Герметиком | 3703,00 | ||||||||
165001 | A16.07.050.001 Профессиональное Отбеливание Зубов"Opalaesense" ( В Офисе) | 11979,00 | ||||||||
165002 | A16.07.050.002 Отбеливание Зубов "Opalaesens" Внутриканальное | 2178,00 | ||||||||
165003 | A16.07.050.003 Отбеливание Зубов " Opalaesens" (Домашние) | 10382,00 | ||||||||
165004 | Отбеливание Зубов Zoom4 White Speed | 39204,00 | ||||||||
165005 | Набор Для Домашнего Отбеливания | 13068,00 | ||||||||
165006 | Дополнительное Домашнее Отбеливание | 2904,00 | ||||||||
165007 | A16.07.050.007 Плазмолифтинг | 6534,00 | ||||||||
165101 | A16.07.051.001 Чистка " Air Flow" | 5808,00 | ||||||||
165103 | A16.07.051.003 Профилактика Кариеса (Д) | 5082,00 | ||||||||
165107 | A16.07.051.007 Аппликация Десенсистайзе | 290,00 | ||||||||
22022 | А22.07.002 Ультразвуковое Удаление Наддесневых И Поддесневых Зубных Отложений В Области Зуба | 319,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
103045 | В01.003.004.005 Инфильтрационная Анестезия | 915,00 | ||||||||
16019 | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3412,00 | ||||||||
160213 | A16.07.002.013 Лечение пациента с использованием коффердама | 835,00 | ||||||||
160214 | A16.07.002.014 Медобработка Поверхности/Полости | 915,00 | ||||||||
160215 | A16.07.002.015 Лечение пациента с использованием стерильного пакета | 1137,00 | ||||||||
160216 | A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 3267,00 | ||||||||
160217 | A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с использованием светового композитного материала | 3267,00 | ||||||||
161003 | A16.07.010.003 Паллиативное Лечение Зубной Боли | 436,00 | ||||||||
168203 | A16.07.082.003 Диагностическое Препарирование Зуба | 2323,00 | ||||||||
168206 | A16.07.082.006 Препарирование Зуба одна поверхность | 2323,00 | ||||||||
168207 | A16.07.082.007 Препарирование Зуба две поверхности | 2759,00 | ||||||||
168208 | A16.07.082.008 Препарирование Зуба три поверхности | 3267,00 | ||||||||
168209 | A16.07.082.009 Препарирование Зуба четыре поверхности | 3630,00 | ||||||||
168210 | A16.07.082.010 Лечение Кариеса Системой "Icon" | 12560,00 | ||||||||
168211 | A16.07.082.011 Прокладка "proroote" | 2323,00 | ||||||||
168212 | A16.07.082.012 Локальное Размещение Терапевтических Веществ В Пораженный Карман Зуба | 1525,00 | ||||||||
168213 | A16.07.082.013 Препарирование молочного зуба | 1162,00 |
Название процедуры | Код | Тариф, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |||||||||
160029 | A16.07.002.009 Наложение Временной Пломбы | 508,00 | |||||||||
16031 | A16.07.031 Восстановление Зуба Пломбировочными Материалами С Использованием Анкерных Штифтов | 10672,00 | |||||||||
16091 | A16.07.091 Снятие Временной Пломбы | 508,00 | |||||||||
163101 | A16.07.031.001 Ретенция Стекловолоконными Штифтами В Дополнение К Реставрации | 5227,00 | |||||||||
163102 | A16.07.031.002 Каждый Дополнительный Штифт | 2251,00 | |||||||||
163103 | A16.07.031.003 Удаление Штифта, Вкладки(Без Сочетания С Эндодонтической Терапией) | 2251,00 | |||||||||
163104 | А16.07.031.004 Извлечение Инородного Тела Из Канала Корня Зуба | 2614,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
160082 | A16.07.008.002 Пломбирование Корневого Канала Зуба Гуттаперчивыми Штифтами | 1960,00 | ||||||||
160084 | A16.07.008.004 Пломбирование Корневого Канала Зуба Горячей Гуттаперчей | 3049,00 | ||||||||
16010 | A16.07.010 Экстирпация Пульпы | 3775,00 | ||||||||
16030 | A16.07.030 Инструментальная И Медикаментозная Обработка Корневого Канала | 1379,00 | ||||||||
160805 | A16.07.008.005 Пломбирование Корневого Канала Молочного Зуба | 2614,00 | ||||||||
160810 | A16.07.008.010 Пломбирвание Корневого Канала "Thermafil" | 3267,00 | ||||||||
160824 | A16.07.082.004 Распломбировка Корневого Канала | 2105,00 | ||||||||
161001 | A16.07.010.001 Экстирпация Пульпы Молочного Зуба | 3267,00 | ||||||||
161002 | A16.07.010.002 Наложение Девитализрующей Пасты | 726,00 | ||||||||
161004 | A16.07.010.004 Депофорез Одного Канала Зуба | 2251,00 | ||||||||
163003 | A16.07.030.003 Временное Пломбирование Лекарственным Препаратом Корневого Канала | 1742,00 | ||||||||
168205 | A16.07.082.005 Формирование Ложа Под Культевую Вкладку | 2251,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
201001 | A02.07.010.001 Снятие Оттисков С Изготовлением Диагностических Моделей Одной Челюсти | 3267,00 | ||||||||
201002 | Дополнительная Моделировка | 6050,00 | ||||||||
20103 | A02.07.010.003 Снятие Оттисков Из Альгинатной Массы | 1162,00 | ||||||||
20104 | A02.07.010.004 Снятие Оттисков Из Силиконовой Массы | 2178,00 | ||||||||
20105 | A02.07.010.005 Снятие Двухслойного Оттиска Из Силиконовой Массы | 3267,00 | ||||||||
20106 | A02.07.010.006 Снятие Оттисков Из Полиэфирной Массы | 3920,00 | ||||||||
20107 | A02.07.010.007 Индивидуальная Ложка Для Оттисков | 1742,00 | ||||||||
20108 | A02.07.010.008 Регистратор Прикуса | 1742,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
163501 | A16.07.035.001 Протезирование Полным Или Частичным Пластинчатым Протезом | 35138,00 | ||||||||
163502 | A16.07.035.002 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Акриловым Микротезом До 3 Ед. Все Включено | 20618,00 | ||||||||
163503 | A16.07.035.003 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Нейлоновым Протезом На 1 Зуб | 22796,00 | ||||||||
163504 | A16.07.035.004 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Нейлоновым Односторонним Протезом | 45520,00 | ||||||||
163505 | A16.07.035.005 Протезирование Частичным Съемным Пластиночным Нейлоновым Двусторонним Протезом | 56338,00 | ||||||||
163506 | A16.07.035.006 Протезирование Индивидуализированным Съемным Протезом | 63888,00 | ||||||||
163507 | А16.07.035.007 Протезирование Индивидуализированным Съемным Протезом На Прозрачной Основе До 3Ед(Все Включено) | 30492,00 | ||||||||
163512 | A16.07.035.012 Искусственная Керамическая Десна (За Ед.) | 3267,00 | ||||||||
163601 | A16.07.036.001 Протезирование Съемным Бюгельным Протезом На Огнеупорной Модели | 75867,00 | ||||||||
163602 | A16.07.036.002 Протезирование Съемным Бюгельным Протезом (Аттачмент Включен В Стоимость) | 82474,00 | ||||||||
163603 | A16.07.036.003 Протезирование Съемным Бюгельным Протезом (Включая Кламмера,Накладки,Зубы) | 82474,00 | ||||||||
163605 | A16.07.036.005 Замок М/К-1 | 5445,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
163510 | A16.07.035.010 Перебазировка Протеза Врачебная | 5445,00 | ||||||||
163511 | A16.07.035.011 Перебазировка Протеза Акрилового Лабораторно | 6534,00 | ||||||||
163604 | A16.07.036.004 Замена Матрицы В Бюгельном Протезе | 3340,00 | ||||||||
230237 | А23.07.002.037 Починка Перелома Базиса Самотвердеющей Пластмассой | 5953,00 | ||||||||
230238 | Починка Протеза, Приварка Зуба До 3Х Единиц | 7187,00 | ||||||||
230239 | Коррекция Протеза Нейлонового | 16553,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
021009 | A02.07.010.009 Wax Up(Восковая Модель), За 1 Зуб | 2396,00 | ||||||||
021010 | A02.07.010.010 Диагностика С Применением Лицевой Дуги И Артикулятора | 8712,00 | ||||||||
021012 | Цифровой Wax-Up, За 1 Зуб | 1525,00 | ||||||||
021018 | Распечатка Модели На Принтере | 8785,00 | ||||||||
160301 | A16.07.003.001 Восстановление Зуба С Использованием Вкладки Культевой Стекловолоконной | 9801,00 | ||||||||
160302 | A16.07.003.002 Восстановление Зуба Виниром, Накладкой Керамической | 37607,00 | ||||||||
160303 | A16.07.003.003 Восстановление Зуба Коронкой, Накладкой, Из Композита | 20618,00 | ||||||||
160404 | A16.07.004.004 Восстановление Зуба Коронкой Металлокерамической "Эконом" (Япония) | 14520,00 | ||||||||
160405 | A16.07.004.005 Восстановление Зуба Коронкой Металлокерамической "Стандарт" (Германия) | 16843,00 | ||||||||
160406 | A16.07.004.006 Восстановление Зуба Коронкой Металлокерамической "Премиум-1" (Германия) | 22942,00 | ||||||||
160407 | A16.07.004.007 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловой Керамической | 29040,00 | ||||||||
160408 | A16.07.004.008 Восстановление Зуба Коронкой На Диоксиде Циркония (Без Нанесения) | 34122,00 | ||||||||
160409 | A16.07.004.009 Восстановление Зуба Коронкой Цельнолитой | 8857,00 | ||||||||
160410 | A16.07.004.010 Восстановление Зуба Коронкой "Телескопической" 1 Ед. | 4356,00 | ||||||||
160411 | A16.07.004.011 Восстановление Зуба Коронкой М/К Все Включено За 1Ед(3) | 26426,00 | ||||||||
160412 | A16.07.004.012 Восстановление Зуба Коронкой М/К + Вкладка Все Включено За 1Ед | 31944,00 | ||||||||
160413 | A16.07.004.013 Восстановление Зуба Коронкой М/К + Вкладка Разборная Все Включено (1) | 34848,00 | ||||||||
160414 | A16.07.004.014 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловая Все Включено За 1Ед (2) | 47480,00 | ||||||||
160415 | A16.07.004.015 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловой +Вкладка За 1Ед (1) | 53579,00 | ||||||||
160416 | A16.07.004.016 Восстановление Зуба Коронкой Безметалловой +Вкладка Разборная За 1Ед(1) | 56773,00 | ||||||||
160417 | A16.07.004.017 Восстановление Зуба Коронкой Композитной Все Включено За Ед | 27152,00 | ||||||||
160422 | A16.07.004.022 Препарирование Зуба Под Ортопедическую Конструкцию | 5445,00 | ||||||||
160423 | A16.07.004.023 Фрезеровка Каркаса За 1 Ед | 31944,00 | ||||||||
163301 | A16.07.033.001 Восстановление Зуба С Использованием Цельнолитой Культевой Вкладки | 6171,00 | ||||||||
163302 | A16.07.033.002 Восстановление Зуба С Использованием Цельнолитой Разборной Культевой Вкладки | 8204,00 | ||||||||
163303 | A16.07.033.003 Восстановление Зуба С Использованием Композитной Культевой Вкладки | 15173,00 | ||||||||
163304 | A16.07.033.004 Восстановление Зуба С Использованием Культевой Вкладки Из Диоксида Циркония | 14447,00 | ||||||||
163305 | A16.07.033.005 Титановое Основание Совместимое С Any Ridge Для Мостовидных Конструкций | 6970,00 | ||||||||
163306 | A16.07.033.006 Единица Каркаса Мостовидного Протеза На Титановом Основании (Не Включая Титанового Основания) | 14447,00 | ||||||||
163307 | A16.07.033.007 Единица Каркаса Мостовидного Протеза Промежуточная Часть | 14447,00 | ||||||||
163308 | A16.07.003.008 Восстановление Зуба Виниром "Премиум" | 66792,00 | ||||||||
163513 | A16.07.035.013 Искуственная Композитная Десна (За Ед.) | 2178,00 | ||||||||
164081 | A16.07.004.008.1 Восстановление Зуба Коронкой/Виниром На Диоксиде Циркония (С Нанесением), E-Max | 46900,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
160601 | A16.07.006.001 Протезирование Зуба С Использованием Металокерамической Коронки На Имплантат | 25991,00 | ||||||||
160602 | A16.07.006.002 Протезирование Зуба С Использованием Коронки Безметалловой На Имплант | 51110,00 | ||||||||
160603 | A16.07.006.003 Протезирование Зуба С Использованием Коронки Диоксид Циркония На Имплант | 51110,00 | ||||||||
160604 | A16.07.006.004 Протезирование Зуба С Использованием Коронки На Имплантат"Any Ridge" | 34267,00 | ||||||||
160605 | A16.07.006.005 Коронка "Adin" На Узкой Платформе | 29621,00 | ||||||||
160606 | A16.07.006.006 Коронка М/К На Имплант Со Стандартным Абатментом Все Включено | 44044,00 | ||||||||
160607 | A16.07.006.007 Коронка М/К С Индивидуальным Абатментом | 50820,00 | ||||||||
160608 | A16.07.006.008 Коронка На Диоксид Циркония На Имплант С Инд.Абатментом Все Включено | 48037,00 | ||||||||
160609 | A16.07.006.009 Коронка На Диоксид Циркония На Имплант С Циркониевым Абатметом | 75359,00 | ||||||||
160610 | A16.07.006.010 Коронка Безметалловая На Имплант Any Ride | 67808,00 | ||||||||
160611 | A16.07.006.011 Абатмент Металлический (Стандартный) | 8785,00 | ||||||||
160612 | A16.07.006.012 Абатмент Металлический(Индивидуальный) | 18731,00 | ||||||||
160613 | A16.07.006.013 Абатмент На Диоксиде Циркония | 31218,00 | ||||||||
160614 | A16.07.006.014 Абатмент Индивидуальный Временный | 18440,00 | ||||||||
160615 | A16.07.006.015 Абатмент Шаровидный С Ответной Частью Под Съемную Конструкцию | 40656,00 | ||||||||
160616 | A16.07.006.016 Абатмент "Adin" На Узкой Платформе | 22506,00 | ||||||||
160617 | A16.07.006.017 Абатмент "Any Ridge" | 26136,00 | ||||||||
160618 | A16.07.006.018 Абатмент На Диоксиде Циркония Под Иимплант Any Ridge | 41382,00 | ||||||||
160619 | A16.07.006.019 Несъемный Композитный Протез С Винтовой Фиксацией На 4 Имп (Все Включено) | 45448,00 | ||||||||
160620 | A16.07.006.020 Протезирование Полным Протезом С Фиксацией На Шаровидных Абатментах | 87120,00 | ||||||||
160621 | Абатмент На Диоксиде Циркония Под Имплант Straumann | 50094,00 | ||||||||
160624 | A16.07.006.024 Протезирование Бюгельным Протезом На Балочной Конструкции С Фиксацией На 3-4 Имп (Все Включено) | 303468,00 | ||||||||
160625 | A16.07.006.025 Абатмент На Диоксиде Циркония На Узкой Платформе | 44286,00 | ||||||||
160626 | A16.07.006.026 Коронка М/К С Индивидуальным Абатментом На Узкой Платформе Всё Включено | 55902,00 | ||||||||
160627 | A16.07.006.027 Протезирование Зуба С Использованием Коронки На Имплантат "Straumann" | 42253,00 | ||||||||
160628 | A16.07.006.028 Абатмент "Straumann" | 32815,00 | ||||||||
160629 | A16.07.006.029 Коронка М/К На Имплантат "Straumann" С Инд. Абатментом (Все Включено) | 83054,00 | ||||||||
160630 | A16.07.006.030 Ортопедическая Конструкция "Все На 4-Х/На 6-Ти" (Металлокерамика) | 442860,00 | ||||||||
160631 | A16.07.006.031 Ортопедическая Конструкция "Все На 4-Х/На 6-Ти" (Композит) | 358644,00 | ||||||||
160632 | A16.07.006.032 Ортопедическая Конструкция "Все На 4-Х/На 6-Ти" (Цирконий) | 609840,00 | ||||||||
160633 | A16.07.006.033 Субструктура Для Ортопедической Конструкции, 1 Ед | 30492,00 | ||||||||
6201 | Протезирование Зуба С Использованием Коронки Безметаловой На Имплант Straumann | 64520,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
021011 | A02.07.010.011 Ретракция Десны | 363,00 | ||||||||
160401 | A16.07.004.001 Временная Коронка Врачебная | 3775,00 | ||||||||
160402 | A16.07.004.002 Временная Коронка (Лабораторно) | 3775,00 | ||||||||
160403 | A16.07.004.003 Провизорные Коронки По Технологии Cad/Cam | 5372,00 | ||||||||
160418 | A16.07.004.018 Ремонт Металлокерамики Одна Поверхность | 6534,00 | ||||||||
160419 | A16.07.004.019 Снятие Коронок Ультразвуком | 1815,00 | ||||||||
160420 | A16.07.004.020 Снятие Коронок Механическое | 1379,00 | ||||||||
164901 | A16.07.049.001 Фиксация Коронки На Временный Цемент | 436,00 | ||||||||
164902 | A16.07.049.002 Фиксация Коронки Или Культевой Вкладки | 1597,00 | ||||||||
164903 | A16.07.049.003 Фиксация Вкладок, Виниров, Безметаловых Коронок | 4283,00 | ||||||||
164904 | A16.07.049.004 Фиксация Коронок На Имплантат | 5445,00 | ||||||||
164905 | A16.07.049.005 Извлечение Металличесой Вкладки Из Коронки | 3267,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
16055 | A16.07.055 Синус-Лифтинг (Костная Пластика, Остеопластика) | 62146,00 | ||||||||
160551 | A16.07.055.001 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30 (Стандарт) | 16262,00 | ||||||||
160553 | A16.07.055.003 Биоподготовка (Изготовление Мембраны) | 6534,00 | ||||||||
160554 | A16.07.055.004 Материал Гемостатический За 1 Ед | 21635,00 | ||||||||
160555 | A16.07.055.005 Костный Материал Bi-Oss (За 0,5 Грамм) | 24394,00 | ||||||||
160556 | A16.07.055.006 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30 (Премиум) | 58007,00 | ||||||||
160557 | A16.07.054.007 Индивидуальный Имплантологический Шаблон | 26572,00 | ||||||||
160558 | A16.07.055.008 Направленная Костная Регенерация | 29040,00 | ||||||||
16326 | А16.30.026 Удаление Импланта | 10164,00 | ||||||||
163261 | А16.30.026.1 Удаление Импланта Простое | 2614,00 | ||||||||
165045 | А16.07.045.000 Вестибулопластика | 5518,00 | ||||||||
165046 | А16.07.045.001 Вестибулопластика В Области Шести Зубов С Аутотрансплантацией | 14375,00 | ||||||||
165047 | А16.07.513.000 Внеротовой Разрез С Дренированием Раны | 2033,00 | ||||||||
165048 | А16.07.512.000 Внутриротовой Разрез С Дренированием Раны | 1234,00 | ||||||||
165049 | A16.07.041.004 Дополнительный Забор Костного Блока | 8422,00 | ||||||||
165050 | A16.07.041.019 Наложение Нерезорбируемой Мембраны - Размер 15*20 | 16262,00 | ||||||||
165051 | A16.07.041.022 Наложение Нерезорбируемой Мембраны - Размер 20*30 | 18731,00 | ||||||||
165052 | A16.07.041.025 Наложение Нерезорбируемой Мембраны - Размер 30*40 | 20618,00 | ||||||||
165053 | A16.07.041.010 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 15*20 | 10164,00 | ||||||||
165054 | A16.07.041.011 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 15*20 (Стандарт) | 14230,00 | ||||||||
165055 | A16.07.041.012 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 15*20 (Премиум) | 38478,00 | ||||||||
165056 | A16.07.041.013 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30 | 11906,00 | ||||||||
165057 | A16.07.041.014 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 20*30 (Стандарт) | 15827,00 | ||||||||
165058 | A16.07.041.015 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 30*40 | 17424,00 | ||||||||
165059 | A16.07.041.016 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 30*40 (Стандарт) | 27443,00 | ||||||||
165060 | A16.07.041.017 Наложение Резорбируемой Мембраны - Размер 30*40 (Премиум) | 66066,00 | ||||||||
165061 | A16.07.055.01 Синус-Лифтинг (Открытый Метод) Без Применения Костнозамещающего Материала | 10164,00 | ||||||||
165062 | A16.07.044.002 Коррекция Тяжа Слизистой | 2759,00 | ||||||||
165063 | A16.07.573.000 Оперативный Метод С Использованием Трансплантанта Слизистой | 8712,00 | ||||||||
165064 | A16.07.044.003 Коррекция Тяжа Слизистой С Использованием Трансплантата | 14810,00 | ||||||||
165065 | A16.07.044.004 Коррекция Тяжа Слизистой С Использованием Трансплантата С Одномоментной Ликвидацией Рецессии Зуба | 10019,00 | ||||||||
165066 | A16.07.041.007 Применение Костнозамещающего Материала, За 1 Грамм (Стандарт) | 21780,00 | ||||||||
165067 | A16.07.041.008 Применение Костнозамещающего Материала, За 1 Грамм (Премиум) | 48787,00 | ||||||||
165068 | A16.07.041.031 Применение Костной Ловушки | 8712,00 | ||||||||
165069 | A16.07.063 Пластика Альвеолярного Отростка Верхней Челюсти | 11906,00 | ||||||||
165070 | А16.07.041.003 Пластика Аутокостным Блоком В Области Одного Сегмента (3-Х Мерная Реконструкция) | 12778,00 | ||||||||
165071 | А16.07.041.002 Пластика Аутокостным Блоком В Области Одного Сегмента С Забором Одного Костного Блока | 20328,00 | ||||||||
165072 | А16.07.041.005 Применение Одного Микровинта Для Костного Блока | 1510,00 | ||||||||
165073 | А16.07.041.028 Применение Одного Микровинта Для Мембраны | 1379,00 | ||||||||
165074 | А16.07.027.004 Расщепление Альвеолярного Отростка В Области Двух Зубов | 10019,00 | ||||||||
165075 | А16.07.027.003 Фрагментарная Межкортикальная Остеотомия | 10454,00 | ||||||||
165076 | А16.07.041.030 Удаление Одного Микровинта | 871,00 | ||||||||
165077 | А16.07.041.029 Удаление Нерезорбируемой Мембраны | 3630,00 | ||||||||
165401 | A16.07.054.001 Внутрикостная Дентальная Имплантация | 41140,00 | ||||||||
165402 | A16.07.054.002 Внутрикостная Дентальная Имплантация (Стандарт) | 46585,00 | ||||||||
165404 | A16.07.054.004 Установка Формирователя Десны | 7841,00 | ||||||||
165405 | A16.07.054.005 Установка Формирователя (Стандарт) | 9874,00 | ||||||||
165406 | A16.07.054.006 Установка Формирователя На Узкой Платформе | 9874,00 | ||||||||
165408 | A16.07.054.008 Забор Аутотрансплантата | 10890,00 | ||||||||
165409 | A16.07.054.009 Внутрикостная Дентальная Установка Ортодонтического Мини Импланта | 19312,00 | ||||||||
165411 | A16.07.054.011 Внутрикостная Дентальная Имплантация (Премиум) | 78045,00 | ||||||||
165412 | A16.07.054.012 Установка Формирователя Десны (Премиум) | 19166,00 | ||||||||
8315 | Единица искусственной десны и диоксид циркония | 27709,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
160001 | A16.07.017.003 Коррекция Альвеолярного Отростка Для Подготовки К Протезированию (В Области Трех Зубов) | 2468,00 | ||||||||
160002 | A16.07.510.000 Кюретаж Лунки | 1162,00 | ||||||||
160003 | A16.07.040.000 Лоскутная Операция В Полости Рта | 4501,00 | ||||||||
160004 | A16.07.038.000 Открытый Кюретаж При Заболеваниях Пародонта В Области Зуба | 2904,00 | ||||||||
160005 | A16.07.096.000 Пластика Перфорации Верхнечелюстной Пазухи | 5663,00 | ||||||||
160006 | A16.07.001.006 Удаление Одного Зуба При Заболевании Пародонта С Применением Трансплантата | 18150,00 | ||||||||
160007 | A16.07.001.004 Удаление Стенки Зуба | 581,00 | ||||||||
160008 | A16.07.040.002 Хирургическое Удлинение Клинической Коронки Зуба | 2759,00 | ||||||||
160009 | A15.07.002 Наложение Повязки При Операциях В Полости Рта | 799,00 | ||||||||
160010 | Препарирования Зуба | 6050,00 | ||||||||
160011 | А16.07.001.001 Удаление Временного Зуба | 2178,00 | ||||||||
160012 | А16.07.001.002 Удаление Постоянного Зуба | 3775,00 | ||||||||
160014 | А16.07.001.004 Удаление Зуба Сложное | 6534,00 | ||||||||
160015 | A16.07.001.005 Удаление Восьмого Зуба | 12342,00 | ||||||||
160016 | A16.07.001.006 Удаление Зуба Под Последующую Имплантацию | 12342,00 | ||||||||
16007 | A16.07.007 Резекция Верхушки Корня | 7696,00 | ||||||||
16013 | A16.07.013 Отсроченный Кюретаж Лунки Удаленного Зуба | 1162,00 | ||||||||
16014 | A16.07.014 Вскрытие И Дренирование Абсцесса Полости Рта | 3340,00 | ||||||||
16024 | A16.07.024 Операция Удаления Ретинированного, Дистопированного Или Сверхкомплектного Зуба | 14956,00 | ||||||||
16044 | A16.07.044 Пластика Уздечки | 4356,00 | ||||||||
160600 | A16.07.088.001 Иссечение Доброкачественного Новообразования Мягких Тканей Полости Рта (Папилломы, Фиброма, Эпулис Гипертрофический Гингивит), В Области Одного Квадранта | 3485,00 | ||||||||
160701 | A16.07.007.001 Удаление Радикулярной Кисты (Цистэктомия) | 5590,00 | ||||||||
16089 | A16.07.089 Гингивопластика | 7550,00 | ||||||||
16090 | A16.07.090 Гингивэктомия (Один Зуб) | 726,00 | ||||||||
16097 | A16.07.097 Наложение Шва На Слизистую Оболочку Рта | 1162,00 | ||||||||
161301 | A16.07.013.001 Лечение Альвеолита | 1742,00 | ||||||||
168903 | A16.07.089.003 Перикоронарит | 3703,00 | ||||||||
169701 | A16.07.097.001 Снятие Шва Со Слизистой Оболочки Рта | 653,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | ||||||||
0210 | Контейнер Для Ортодонтической/Ортопедческой Конструкции | 726,00 | ||||||||
16047 | A16.07.047 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ортодонтическим Аппаратом | 21780,00 | ||||||||
164601 | A16.07.046.001 Ортодонтическая Коррекция Несъемным Ретенционным Аппаратом | 6171,00 | ||||||||
164703 | A16.07.047.003 Ортодонтическое Лечение Элайнерами | 159720,00 | ||||||||
164704 | A16.07.047.004 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ретенционным Аппаратом (Капа) За Ед. | 7187,00 | ||||||||
164705 | A16.07.047.005 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ретенционным Аппаратом, Установка/ Снятие Ретенционного Аппарата | 5300,00 | ||||||||
164706 | A16.07.047.006 Ортодонтическая Коррекция Съемным Ретенционным Аппаратом | 6026,00 | ||||||||
164801 | A16.07.048.001 Ортодонтическая Коррекция С Применением Металлических Брекет-Систем На Одной Челюсти | 96631,00 | ||||||||
164802 | A16.07.048.002 Ортодонтическая Коррекция С Применением Композитных Брекет-Систем На Одной Челюсти | 131769,00 | ||||||||
164803 | A16.07.048.003 Ортодонтическая Коррекция С Применением Керамических Брекет-Систем На Одной Челюсти | 131769,00 | ||||||||
